模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,权限,级,联系电话,电子邮箱 |
建筑物管理 | 建筑物ID,楼栋号,楼层数,使用性质,建筑年代,建筑面积 |
制图管理 | 图纸ID,制图人员ID,设计阶段,审批状态,备注 |
施工管理 | 施工ID,施工单位,负责人,施工进度,施工费用,每日报告 |
安全管理 | 安全记录ID,安全责任人,安全问题,处理结果,安全检查人员,检查时间 |
材料管理 | 材料名称,材料来源,材料用途,负责人员,入库时间,出库时间 |
资产管理 | 资产ID,资产名称,购置时间,购置费用,所在位置,使用情况 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系方式,地址,客户类型,备注 |
合同管理 | 合同ID,合同起止时间,合同金额,签约人,签约时间,备注 |
维修管理 | 维修ID,设备名称,故障原因,维修人员,维修费用,维修时间 |
信息发布模块 | 信息ID,发布人,信息内容,发布时间,接收对象,备注 |
考勤管理 | 员工ID,员工姓名,考勤日期,考勤时间,请假记录,加班记录 |
立项管理 | 立项ID,项目名称,项目金额,项目起止时间,项目经理,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务起止时间,任务进度,分配人员,备注 |
进度管理 | 进度ID,进度名称,进度起止时间,进度进展,责任人,备注 |
建筑材料管理 | 建筑材料ID,建筑材料名称,入库时间,入库数量,所属类别,生产厂家 |
设计管理 | 设计ID,设计师ID,设计状态,图纸名称,特别需求,备注 |
网络安全模块 | 账户ID,账户密码,过期时间,账户角色,登录IP地址,登录时间 |
交付管理 | 交付ID,项目名称,项目成果,交付日期,验收人员,备注 |
缺陷管理 | 缺陷ID,缺陷类型,缺陷,级,责任人,处理进度,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |